165mm AC Żejt Tkessiħ Drum Mutur
165mm ac żejt tanbur mutur imsejjaħ ukoll drum romblu misjuq minn mutur mgħammra fil-conveyor belt b'veloċità differenti, vultaġġ, wattage u materjal bħal 201stainless, 304 stainless, azzar tal-karbonju eċċ.
- Introduzzjoni tal-Prodott
165mm ac żejt tanbur mutur imsejjaħ ukoll drum romblu misjuq minn mutur mgħammra fil-conveyor belt b'veloċità differenti, vultaġġ, wattage u materjal bħal 201stainless, 304 stainless, azzar tal-karbonju eċċ.
L-ambitu tal-applikazzjoni u l-karatteristiċi tar-romblu elettriku:
Skop ta' applikazzjoni:
1. Jista 'jissostitwixxi l-apparat tas-sewqan estern użat ħafna tat-tip reducer tal-mutur u jintuża biex jifforma conveyor belt, li jista' jittrasporta materjali bl-ingrossa bħal faħam, minerali, ramel, siment, dqiq, eċċ., Kif ukoll biċċiet ta ' oġġetti bħal xkejjer u tagħmir.
2. Struttura sempliċi u kompatta, footprint żgħir.
3. Issiġillar tajjeb, adattat għal postijiet tax-xogħol b'konċentrazzjoni għolja ta 'trab u kundizzjonijiet imxarrbin u tajn.
4. Użu u manutenzjoni konvenjenti, tħaddim sikur u affidabbli, u ħajja twila ta 'servizz.
5. Konsum baxx ta 'enerġija u faċli biex jinkiseb kontroll ċentralizzat.
6. Jista 'jissodisfa diversi rekwiżiti bħal backstop, ibbrejkjar, u kisi tal-gomma.

| DM165 * 3 * 400V/50Hz | |||||||||
| Qawwa (kw/hp) | Numru ta' Stadji tal-Mutur | Stadji tal-Gar | Proporzjon tal-Gear | Veloċità nominali taċ-ċinturin (m/s) | Torque (Nm) | Trazzjoni (N) | Kurrent nominali (A) | Tul Minimu (mm) | Piż tat-Tul Minimu (kg) |
| 0.25/0.34 | 8 | 3 | 62.37 | 0.10 | 193.88 | 2350 | 1.32 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.13 | 149.13 | 1808 | ||||||
| 39.31 | 0.16 | 121.17 | 1469 | ||||||
| 28.71 | 0.21 | 96.94 | 1175 | ||||||
| 24.23 | 0.25 | 77.55 | 940 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.31 | 61.88 | 750 | |||||
| 14.66 | 0.42 | 49.50 | 600 | ||||||
| 12.38 | 0.50 | 39.60 | 480 | ||||||
| 0.37/0.50 | 4 | 3 | 62.37 | 0.20 | 143.47 | 1739 | 0.98 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.26 | 114.77 | 1391 | ||||||
| 39.31 | 0.31 | 89.67 | 1087 | ||||||
| 28.71 | 0.42 | 71.73 | 870 | ||||||
| 24.23 | 0.50 | 57.39 | 696 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.62 | 46.51 | 564 | |||||
| 14.66 | 0.82 | 36.63 | 444 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 29.30 | 355 | ||||||
| 6 | 3 | 62.37 | 0.13 | 220.72 | 2675 | 1.25 | 400 | 36 | |
| 46.56 | 0.17 | 168.79 | 2046 | ||||||
| 8 | 3 | 62.37 | 0.10 | 286.94 | 3478 | 1.58 | 400 | 43 | |
| 46.56 | 0.13 | 220.72 | 2675 | ||||||
| 39.31 | 0.16 | 179.33 | 2174 | ||||||
| 28.71 | 0.21 | 143.47 | 1739 | ||||||
| 24.23 | 0.25 | 114.77 | 1391 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.31 | 91.58 | 1110 | |||||
| 14.68 | 0.41 | 73.26 | 888 | ||||||
| 12.38 | 0.50 | 58.61 | 710 | ||||||
| 0.55/0.75 | 4 | 3 | 62.37 | 0.19 | 213.26 | 2585 | 1.45 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.26 | 170.61 | 2068 | ||||||
| 39.31 | 0.31 | 133.29 | 1616 | ||||||
| 28.71 | 0.42 | 106.63 | 1293 | ||||||
| 24.23 | 0.50 | 85.31 | 1034 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.61 | 69.14 | 838 | |||||
| 14.66 | 0.82 | 54.45 | 660 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 43.56 | 528 | ||||||
| 6 | 3 | 62.37 | 0.13 | 328.10 | 3977 | 1.76 | 450 | 43 | |
| 46.56 | 0.17 | 250.90 | 3041 | ||||||
| 0.75/1.02 | 4 | 3 | 62.37 | 0.20 | 290.81 | 3525 | 2.00 | 400 | 36 |
| 46.56 | 0.27 | 232.65 | 2820 | ||||||
| 39.31 | 0.32 | 181.76 | 2203 | ||||||
| 28.71 | 0.43 | 145.41 | 1763 | ||||||
| 24.23 | 0.51 | 116.33 | 1410 | ||||||
| 2 | 19.64 | 0.63 | 94.29 | 1143 | |||||
| 14.66 | 0.84 | 74.25 | 900 | ||||||
| 12.38 | 1.00 | 59.40 | 720 | ||||||
| 6 | 3 | 46.56 | 0.17 | 342.13 | 4147 | 2.23 | 450 | 43 | |
It-tags Popolari: 165mm ac żejt tkessiħ tanbur bil-mutur, iċ-Ċina 165mm ac żejt tkessiħ tanbur fornituri, fabbrika











