Kaxxier Electric Drum Motor
Ċilindru "finitura makkinar kuruna ċilindru": għatu tarf ta 'l-istainless steel ta' l-azzar tal-karbonju, għatu tat-tarf ta 'l-aluminju fondut ta' saħħa għolja, għatu tat-tarf tal-ħadid, għatu tat-tarf ta 'l-istainless steel, fus ta' quddiem u ta 'wara "struttura ta' l-irkaptu tax-xaft tat-tarf ta 'l-azzar tal-karbonju ta' l-istainless steel" liga ta 'kwalità għolja irkaptu tat-tħin tal-finitura tal-azzar: customization planetarju tan-najlon tal-assi paralleli "jista 'jintuża biex jipproduċi diversi mutur ta' vultaġġ u frekwenza konvenzjonali internazzjonali"
- Introduzzjoni tal-Prodott
Ċilindru "finitura makkinar kuruna ċilindru": għatu tarf ta 'l-istainless steel ta' l-azzar tal-karbonju, għatu tat-tarf ta 'l-aluminju fondut ta' saħħa għolja, għatu tat-tarf tal-ħadid, għatu tat-tarf ta 'l-istainless steel, fus ta' quddiem u ta 'wara "struttura ta' l-irkaptu tax-xaft tat-tarf ta 'l-azzar tal-karbonju ta' l-istainless steel" liga ta 'kwalità għolja irkaptu tat-tħin tal-finitura tal-azzar: customization planetarju tan-najlon tal-assi paralleli "jista 'jintuża biex jipproduċi diversi mutur ta' vultaġġ u frekwenza konvenzjonali internazzjonali" Standard tal-KE Ewropew: protezzjoni tal-klassi F tal-insulazzjoni tal-mutur asinkroniku/mutur sinkroniku "Qabel it-test tal-protettur tas-sħana żejda integrata tal- mutur jitlaq mill-fabbrika, ir-rombli elettriċi huma kollha mimlija biż-żejt skond l-istandard, u s-siġill tat-test elettriku jitlesta." Il-grad standard huwa P67/il-grad tal-ikel huwa P69. Il-prodotti tas-sigurtà għaddew miċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta 'E u UL. Is-serje kollha ta 'rombli elettriċi jistgħu jintgħażlu għal produzzjoni mhux standard skond il-ħtiġijiet tal-klijent
| DM113A-3*400V/50Hz | |||||||||
| Qawwa (kw/hp) | Numru ta' Stadji tal-Mutur | Stadji tal-Gar | Proporzjon tal-Gear | Veloċità nominali taċ-ċinturin (m/s) | Torque (Nm) | Trazzjoni (N) | Kurrent Rated (A) | Tul Minimu (mm) | Piż tat-tul minimu (kg) |
| 0.12/0.16 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 49.04 | 868 | 0.42 | 270 | 8 |
| 49.36 | 0.17 | 39.83 | 705 | ||||||
| 41.07 | 0.20 | 35.41 | 627 | ||||||
| 37.07 | 0.22 | 31.87 | 564 | ||||||
| 31.59 | 0.27 | 25.49 | 4451 | ||||||
| 25.70 | 0.33 | 21.24 | 376 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 17.68 | 313 | ||||||
| 19.63 | 0.43 | 15.93 | 282 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.54 | 12.88 | 230 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 10.85 | 192 | ||||||
| 12.00 | 0.70 | 10.34 | 183 | ||||||
| 6 | 3 | 60.66 | 0.09 | 79.67 | 1410 | 0.67 | 290 | 11 | |
| 49.36 | 0.11 | 63.73 | 1128 | ||||||
| 0.15/0.20 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 61.30 | 1085 | 0.47 | 290 | 11 |
| 49.36 | 0.17 | 49.78 | 881 | ||||||
| 41.07 | 0.21 | 44.24 | 783 | ||||||
| 37.70 | 0.22 | 39.83 | 705 | ||||||
| 31.59 | 0.26 | 31.87 | 5664 | ||||||
| 25.70 | 0.33 | 26.56 | 470 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 22.15 | 392 | ||||||
| 19.63 | 0.43 | 19.94 | 353 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.54 | 16.27 | 288 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 13.56 | 240 | ||||||
| 12.00 | 0.70 | 12.94 | 229 | ||||||
| 6 | 3 | 49.36 | 0.11 | 79.67 | 1410 | 0.82 | 300 | 13 | |
| 0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.66 | 0.11 | 73.56 | 1302 | 0.57 | 290 | 11 |
| 49.36 | 0.17 | 59.78 | 1058 | ||||||
| 41.07 | 0.20 | 53.11 | 940 | ||||||
| 37.07 | 0.22 | 47.80 | 846 | ||||||
| 31.59 | 0.26 | 38.25 | 677 | ||||||
| 25.70 | 0.32 | 31.87 | 564 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 26.56 | 470 | ||||||
| 19.63 | 0.42 | 23.90 | 423 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.53 | 19.49 | 345 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 16.27 | 288 | ||||||
| 12.00 | 0.69 | 15.48 | 274 | ||||||
It-tags Popolari: kaxxier mutur ċilindru elettriku, iċ-Ċina kaxxier elettriku drum mutur fornituri, fabbrika










